Envasadora horizontal flow pack SF-A
Equipo automático de envasado en flujo para alimentos, productos farmacéuticos y piezas industriales pequeñas y medianas, con o sin bandejas
La serie SF-A de envasadoras horizontales flow pack, también llamadas máquinas de envasado horizontal, proporciona un envasado estable y adaptable a diversos productos. Su diseño multiuso y su estructura de alta resistencia permiten un funcionamiento continuo y eficiente en aplicaciones de alta velocidad.
Aplicaciones
Diseñado para el envasado de productos sólidos uniformes o productos en bandejas, incluyendo:
-
Galletas -
Pan -
Productos de pastelería -
Fideos instantáneos -
Productos farmacéuticos -
Piezas industriales
Características
- Integra servomotores que garantizan precisión, control continuo de velocidad y adaptación en tiempo real.
- Dispone de pantalla táctil a color de gran tamaño con funciones de memoria, ajuste automático, control de corte, alarmas, conteo y visualización de datos.
- El sistema fotoeléctrico bidireccional mejora la detección y reduce pérdidas de material.
- El termosellado longitudinal trabaja a baja temperatura, disminuyendo rechazos.
- El formador de bolsas ajustable simplifica el cambio de formato de bolsas.
Especificaciones
| Modelo | |||||||
| Ancho máximo de film (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 560 | 560 | 560 |
| Tamaño de bolsa (mm) L x An x Al | L: 65 - 190 An: 10 - 150 Al: 5 - 25; 25 - 35 | L: 90 - 400 An: 10 - 150 Al: 5 - 25; 25 - 40 | L: 100 - 400 An: 10 - 150 Al: 10 - 30; 30 - 55 | L: 120 - 450 An: 10 - 150 Al: 30 - 50; 40 - 75 | L: 100 - 400 An: 30 - 200 Al: 10 - 30; 30 - 55 | L: 120 - 450 An: 30 - 200 Al: 30 - 50; 40 - 75 | L: 140 - 480 An: 30 - 200 Al: 40 - 70; 60 - 100 |
| Capacidad (bolsas/min) | 60 - 250 | 30 - 200 | 30 - 180 | 30 - 150 | 30 - 150 | 30 - 120 | 30 - 100 |
| Dimensiones generales (mm) | 5020 x 1010 x 1650 (incluye cinta transportadora de 3 m) | 5055 x 1130 x 1680 (incluye cinta transportadora de 3 m) | |||||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: OPP/PP, PT/PE, AL/PE, etc. | ||||||
| Peso total (kg) | 1000 | 1200 | |||||
| Potencia del motor (kW) | 5 kW | ||||||
Las especificaciones técnicas pueden variar en función del producto y de los requerimientos de envasado. La configuración final se acordará entre ambas partes.


















