Envasadora horizontal flow pack SF-G sin bandeja con doble canal para galletas en posición vertical
Máquina automática para envasar galletas y obleas, con alimentación lateral izquierda o derecha sin uso de bandejas
El modelo SG sin bandejas dispone de dos canales de alimentación, una en cada lado. El producto se coloca manualmente y luego pasa por un proceso automático que incluye su ingreso, empuje, colocación del empaque, sellado y corte. Es ideal para galletas tipo barra sin bandeja y productos similares.
Aplicaciones
Características
- Equipada con componentes eléctricos Siemens, esta máquina se controla mediante servomotores que sincronizan todos los procesos de envasado, desde la alimentación hasta el sellado y corte, con ajustes automáticos.
- Permite cambiar de producto de forma rápida y sencilla, lo que la hace versátil y reduce tanto los tiempos de ajuste como la inversión.
- Su estructura abierta y compacta facilita el acceso para mantenimiento.
- La pantalla táctil ajustable permite guardar y recuperar configuraciones, agilizando la operación.
- El sistema de transporte incorpora sujeción flexible para proteger el producto y evitar residuos.
- Además, cuenta con rieles diseñados para eliminar migas y un sistema de extracción de aire que mejora la presentación del envase.
- El doble sellado longitudinal por calor asegura un cierre confiable incluso a altas velocidades, y su sistema automático evita el sobrecalentamiento del material cuando la máquina se detiene.
Especificaciones
Envasadora horizontal SG-3 sin bandeja con tres servomotores
| Modelo | |||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: papel/PE, OPP/PE, PT/PE, AL/PE, etc. | ||
| Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Tamaño de bolsa (mm) L x An x Al | L: 90 - 400 An: 10 - 150 Al: 5 - 40 | L: 100 - 400 An: 10 - 150 Al: 10 - 60 | L: 120 - 450 An: 10 - 150 Al: 30 - 75 |
| Capacidad (bolsas/min) | 30 - 110 | 30 - 110 | 30 - 110 |
| Dimensiones generales (mm) | 4300 × 1350 × 1960 (sin transportador empujador) | ||
| Peso (kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Potencia del motor (kW) | Servomotores: 0.75 kW ×1, 1 kW ×1, 1.5 kW ×1; motor de extracción de aire: 0.37 kW ×1 | ||
| Alimentación eléctrica | Monofásico 220 V, 50 Hz | ||
| Potencia total (kW) | 7 | 7 | 7 |
Envasadora horizontal sin bandeja con cinco servomotoresSG-5
| Modelo | |||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: papel/PE, OPP/PE, PT/PE, AL/PE, etc. | ||
| Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Tamaño de bolsa (mm) L x An x Al | L: 75 - 400 An: 10 - 120 Al: 5 - 40 | L: 90 - 400 An: 10 - 120 Al: 15 - 60 | L: 110 - 400 An: 10 -120 Al: 30 - 90 |
| Capacidad (bolsas/min) | 30 - 180 | 30 - 150 | 30 - 120 |
| Dimensiones generales (mm) | 4300 × 1350 × 1960 (sin transportador empujador) | ||
| Peso (kg) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Potencia del motor (kW) | Servomotores: 1 kW × 4 , 2.6 kW × 1; motor de extracción de aire: 0.37 kW × 1 | ||
| Alimentación eléctrica | Trifásico 380 V, 50 Hz | ||
| Potencia total (kW) | 9 | 9 | 9 |
Las especificaciones técnicas pueden variar en función del producto y de los requerimientos de envasado. La configuración final se acordará entre ambas partes.















