Envasadora horizontal flow pack SF-G sin bandeja con sistema multiservo para galletas en posición vertical
Equipo de envasado de canto accionado por servomotor, diseñado para galletas, obleas y otros alimentos sin uso de bandejas
El modelo SG de envasado horizontal de flujo continuo incorpora hasta cinco servomotores opcionales. Diseñada para el envasado sin bandejas de galletas y obleas, permite optimizar la producción y disminuir el consumo de recursos.
Aplicaciones
Permite el envasado sin bandejas en posición de canto de:
- Galletas en forma de barra
- Productos en forma de barra sin bandeja
Características
- Equipada con componentes eléctricos Siemens de fabricación alemana. El sistema de control mediante tres o cinco servomotores sincroniza alimentación, empuje, película, transporte y sellado/corte con ajuste inteligente.
- Permite cambios de producto rápidos, facilitando múltiples aplicaciones en una sola máquina y reduciendo tiempos y costes de ajuste.
- Su estructura de voladizo abierto con transmisión por correa síncrona proporciona un diseño compacto y fácil mantenimiento.
- El panel táctil de gran tamaño permite guardar y recuperar parámetros de producción para cambios rápidos.
- La cinta de alimentación con sujeción flexible evita daños en el producto y reduce residuos, mejorando la higiene y limpieza.
- El sistema de guías con evacuación de migas evita acumulaciones y formación de moho, cumpliendo estándares de seguridad alimentaria.
- El sistema de extracción de aire mejora la compactación del envase y su presentación.
- El sellado longitudinal de doble estructura permite un cierre estable a baja temperatura y protege la película cuando la máquina se detiene.
Especificaciones
Envasadora horizontal SG-3 sin bandeja con tres servomotores
| Modelo | |||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: papel/PE, OPP/PE, PT/PE, AL/PE, etc. | ||
| Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Tamaño de bolsa (mm) L x An x Al | L: 90 - 400 An: 10 - 150 Al: 5 - 40 | L: 100 - 400 An: 10 - 150 Al: 10 - 60 | L: 120 - 450 An: 10 - 150 Al: 30 - 75 |
| Capacidad (bolsas/min) | 30 - 110 | 30 - 110 | 30 - 110 |
| Dimensiones generales (mm) | 4300 × 1350 × 1960 (sin transportador empujador) | ||
| Peso (kg) | 1200 | 1200 | 1200 |
| Potencia del motor (kW) | Servomotores: 0.75 kW ×1, 1 kW ×1, 1.5 kW ×1; motor de extracción de aire: 0.37 kW ×1 | ||
| Alimentación eléctrica | Monofásico 220 V, 50 Hz | ||
| Potencia total (kW) | 7 | 7 | 7 |
Envasadora horizontal SG-5 sin bandeja con cinco servomotores
| Modelo | |||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: papel/PE, OPP/PE, PT/PE, AL/PE, etc. | ||
| Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 |
| Tamaño de bolsa (mm) L x An x Al | L: 75 - 400 An: 10 - 120 Al: 5 - 40 | L: 90 - 400 An: 10 - 120 Al: 15 - 60 | L: 110 - 400 An: 10 -120 Al: 30 - 90 |
| Capacidad (bolsas/min) | 30 - 180 | 30 - 150 | 30 - 120 |
| Dimensiones generales (mm) | 4300 × 1350 × 1960 (sin transportador empujador) | ||
| Peso (kg) | 1300 | 1300 | 1300 |
| Potencia del motor (kW) | Servomotores: 1 kW × 4 , 2.6 kW × 1; motor de extracción de aire: 0.37 kW × 1 | ||
| Alimentación eléctrica | Trifásico 380 V, 50 Hz | ||
| Potencia total (kW) | 9 | 9 | 9 |
Las especificaciones técnicas pueden variar en función del producto y de los requerimientos de envasado. La configuración final se acordará entre ambas partes.

















