Envasadora horizontal flow pack SF-DH3 con sellado recíproco y alimentación inferior de film
Sistema automático de envasado tipo almohada con sellado recíproco, para productos sueltos o múltiples, con cierre hermético y estable
El modelo SF-DH3 incorpora alimentación inferior de film, conformado y sellado térmico, además de alimentación automática de film, ajuste continuo de velocidad y control fotoeléctrico. Ofrece un funcionamiento estable y preciso, con sellado transversal alternativo que mejora la apariencia y resistencia del empaque.
Aplicaciones
Es ideal para el envasado compacto de productos altos con bolsas cortas, así como para el empaquetado en múltiples formatos de productos sueltos, tales como:
-
Dulces y bocaditos -
Fideos instantáneos -
Alimentos congelados -
Pan plano congelado
Especificaciones
| Modelo | ||||||
| Ancho máximo de film (mm) | <560 | <560 | <680 | <680 | <680 | <860 |
| Tamaño de bolsa (mm) | L: 100 - 300 | L: 120 - 350 | L: 100 - 300 | L: 120 - 350 | L: 120 - 450 | L: 180 - 450 |
| L x An x Al | An: 30 - 170 | An: 30 - 170 | An: 30 - 260 | An: 30 - 260 | An: 60 - 260 | An: 100 - 280 |
| Al: 15 - 80 | Al: 30 - 100 | Al: 15 - 80 | Al: 30 - 100 | Al: 80 - 150 | Al: 80 - 150 | |
| Nota: Si no se requiere plegado en las esquinas, el ancho del producto más su altura debe ser < 200 | Nota: Si no se requiere plegado en las esquinas, el ancho del producto más su altura debe ser < 300 | |||||
| Capacidad (bolsas/min) | 30-80 | 30-70 | 30-70 | 30-60 | 20-50 | 15-40 |
| Dimensiones generales (mm) | 5400 × 1200 × 1800 (incluye cinta transportadora de 3 m) | 5700 × 1300 × 1800 (incluye cinta transportadora de 3 m) | 6000 × 1500 × 1800 (incluye cinta transportadora de 3 m) | |||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: papel/PE, OPP/PE, PT/PE, AL/PE, etc. | |||||
| Peso (kg) | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 |
| Potencia del motor (kW) | Motor principal: 1.5 kW (1 unidad); motor de película: 0.75 kW (1 unidad); motor de cinta de alimentación: 0.75 kW (1 unidad) | |||||
| Potencia de calentamiento | 450 W × 2; 400 W × 4 | |||||
| Alimentación eléctrica | Monofásico 220 V, 50 Hz | |||||
| Potencial total (kW) | 6 (sin incluir accesorios opcionales) | |||||
















