Envasadora horizontal flow pack SF-D con alimentación inferior de film
Tecnología de envasado tipo almohada con alimentación inferior de film para empaques individuales o múltiples
El modelo SF-D es una envasadora horizontal flow pack automática con alimentación inferior de film, ideal para productos en empaque múltiple como fideos instantáneos, fideos de arroz y tipo vermicelli. Automatiza por completo el proceso de embolsado y empaquetado.
Tiene un sistema de formación, termosellado (sellado térmico), control de velocidad variable y posicionamiento fotoeléctrico, asegurando un rendimiento estable y acabados de muy buena calidad. Puede integrarse con la paletizadora Songben de cinco paquetes.
Aplicaciones
Es adecuada para el envasado de grandes volúmenes de:
-
Salchichas y salchichas de jamón -
Galletas -
Dulces y bocaditos -
fideos instantáneos
Características
- Tiene una pantalla táctil a color de gran formato que facilita el manejo y aporta un diseño moderno
- Integra servomotores Siemens opcionales para un control de movimiento altamente preciso
- Los parámetros de envasado pueden guardarse y recuperarse automáticamente
- Dispone de motor de CA con variador de frecuencia para ajuste continuo de velocidad
- El sistema fotoeléctrico con seguimiento bidireccional minimiza errores y desperdicio de material
- El sellado longitudinal optimizado permite trabajar a baja temperatura, evitando daños en la película durante paradas
- Indica automáticamente longitud de bolsa y velocidad para un corte exacto
Especificaciones
| Modelo | |||||||
| Material de la bolsa | Films laminados aptos para termosellado: papel/PE, OPP/PE, PT/PE, AL/PE, etc. | ||||||
| Ancho máximo de film (mm) | 450 | 450 | 450 | 590 | 590 | 590 | 720 |
| Tamaño de bolsa (mm) L x An x Al | L: 90 - 400 An: 10 - 150 Al: 5 - 40 | L: 100 - 400 An: 10 - 150 Al: 15 - 60 | L: 120 - 450 An: 10 - 150 Al: 30 - 75 | L: 100 - 400 An: 30 - 200 Al: 15 - 60 | L: 120 - 450 An: 30 - 200 Al: 30 - 75 | L: 140 - 480 An: 30 - 200 Al: 40 - 100 | L: 180 - 550 An: 50 - 250 Al: 50 - 150 |
| Capacidad (bolsas/min) | 30 - 160 | 30 - 140 | 30 - 120 | 30 - 140 | 30 - 120 | 30 - 100 | 25 - 80 |
| Dimensiones generales (mm) | 5000 × 965 × 1750 (incluye cinta transportadora de 3 m) | (incluye cinta transportadora de 3 m) 5000 × 1105 × 1750 | 5000 × 1240 × 1700 | ||||
| Peso (kg) | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 |
| Potencia del motor (kW) | Motor principal: 1.1 kW (1 unidad); motor de arrastre de film: 0.75 kW | ||||||
| Potencia de calentamiento | 450 W × 2; 400 W × 4 | ||||||
| Alimentación eléctrica | Monofásico 220 V, 50 Hz | ||||||
| Total power (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Las especificaciones técnicas pueden variar en función del producto y de los requerimientos de envasado. La configuración final se acordará entre ambas partes.


















